| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 | |
| 3 x de R$29,96 sem juros | Total R$89,90 | |
| 4 x de R$25,36 | Total R$101,44 | |
| 5 x de R$20,48 | Total R$102,42 | |
| 6 x de R$17,15 | Total R$102,95 | |
| 7 x de R$14,73 | Total R$103,15 | |
| 8 x de R$13,01 | Total R$104,12 | |
| 9 x de R$11,64 | Total R$104,77 | |
| 10 x de R$10,51 | Total R$105,15 | |
| 11 x de R$9,64 | Total R$106,09 | |
| 12 x de R$8,86 | Total R$106,43 |
| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$44,95 sem juros | Total R$89,90 |
Descrição
Tamanho do miolo A5: 14,8 x 21
Tamanho da capa: 15.5 x 21,5
Gramatura do papel: 120gr
200 páginas
Descrição:
Cartela de adesivos
Folha de dados
Minhas contas: bancárias e digital
Meus cartões de crédito
Comparativo visão anual dos meses
Minhas economias
Controle de assinaturas mensal e anual
Meus parcelamentos
Divisor de mês: com frase nova a cada mês
Visão mensal NÃO DATADA
Controle de entradas, despesas fixas e diárias
Despesas variáveis
Balanço financeiro do mês
Metas para o próximo mês
Pág de anotações a cada fim de mês e no final do planner algumas páginas
***** CORES PODEM VARIAR APÓS IMPRESSO!*****
Vem conferir este artigo que preparei para você!
https://artlovepaper.com.br/planner-financeiro/
