| 1 x de R$252,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 2 x de R$126,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 3 x de R$84,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 4 x de R$71,09 | Total R$284,36 | |
| 5 x de R$57,42 | Total R$287,10 | |
| 6 x de R$48,09 | Total R$288,59 | |
| 7 x de R$41,30 | Total R$289,14 | |
| 8 x de R$36,48 | Total R$291,87 | |
| 9 x de R$32,63 | Total R$293,68 | |
| 10 x de R$29,47 | Total R$294,74 | |
| 11 x de R$27,03 | Total R$297,39 | |
| 12 x de R$24,86 | Total R$298,34 |
| 1 x de R$252,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 2 x de R$126,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 3 x de R$84,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 4 x de R$63,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 5 x de R$50,40 sem juros | Total R$252,00 |
| 1 x de R$252,00 sem juros | Total R$252,00 | |
| 2 x de R$126,00 sem juros | Total R$252,00 |
Life Planner 2026
Descrição:
Tamanho do miolo A5: 14,8 x 21cm
Tamanho da capa: 15.5 x 21,5cm
Gramatura do papel: Offset120gr
240 páginas
Em 3 layouts disponiveis nas folhas diarias - Layout vertical / Layout Horizontal e Layout Quadrante (Consulte fotos demonstrativas do produto)
O que vem no seu planner:
Planner financeiro não datado
Descrição
Tamanho do miolo A5: 14,8 x 21
Tamanho da capa: 15.5 x 21,5
Gramatura do papel: 120gr
200 páginas
Descrição:
Cartela de adesivos
Folha de dados
Minhas contas: bancárias e digital
Meus cartões de crédito
Comparativo visão anual dos meses
Minhas economias
Controle de assinaturas mensal e anual
Meus parcelamentos
Divisor de mês: com frase nova a cada mês
Visão mensal NÃO DATADA
Controle de entradas, despesas fixas e diárias
Despesas variáveis
Balanço financeiro do mês
Metas para o próximo mês
Pág de anotações a cada fim de mês e no final do planner algumas páginas
